Symbol oferty | BORK-MS-81 |
Powierzchnia | 60,14 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 60,14 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, woda, wywóz nieczystości |
Piętro | 3 |
Stan lokalu | po generalnym remoncie |
Mies. czynsz admin. | 669 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
Plac zabaw | tak |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - piecyk gazowy |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Umeblowanie | częściowo umeblowane |
Usytuowanie | dwustronne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Pomieszczenia | |
Powierzchnia pokoi | 9,07;12,31;19,11 m2 |
Podłogi pokoi | gres, deska drewniana |
Typ kuchni | umeblowana i wyposażona |
Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z jadalnią |
Powierzchnia kuchni | 7,35 m2 |
Podłoga kuchni | gres |
Wyposażenie kuchni | piekarnik elektryczny, mikrofalówka, meble kuchenne na wymiar, lodówko-zamrażarka,, kuchenka gazowa |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 4,45 m2 |
Glazura łazienki | glazura |
Podłoga łazienki | gres |
Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa |
Liczba WC | 1 |
Powierzchnia WC | 2,1 m2 |
Podłoga WC | gres |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 5,75 m2 |
Podłoga przedpokoi | gres |
Mieszkanie 3-pokojowe 60,14 m², Piła ul. Łączna – po generalnym remoncie, gotowe do zamieszkania.
Rozkład pomieszczeń:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.