| Symbol oferty | BORK-MS-59 |
| Powierzchnia | 47,80 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 47,80 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda, Woda ciepła |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 435 PLN |
| Okna | PCV |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 16,5 m2 |
| Podłogi pokoi | panele, wykładzina dywanowa |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Powierzchnia kuchni | 6 m2 |
| Typ łazienki | do remontu |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3 m2 |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 5 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Manager, Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Nr licencji: 17262
BEZPŁATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU
NASZ EXPERT ZNAJDZIE NAJLEPSZĄ DLA CIEBE OFERTĘ KREDYTOWĄ
Mieszkanie o powierzchni 47,8m2, położone na 3 piętrze w bloku czteropiętrowym.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager, Pośrednik w obrocie nieruchomościami